Changelog
Cambios en la WEB y API en general
2025-05-03 | Versión 1.1.0
Se agregaron los indicadores de IPSA y del YEN Japonés (pesos por yen) a los registros, están incluidos en el resumen y en su respectivas consultas de históricos.
Nombre | Fecha inicio valores |
---|---|
IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) | Valores desde el 2 de Enero de 1989 hasta hoy. |
Yen (Pesos por Yen) | Valores desde el 3 de Enero de 1994 hasta hoy. |
La documentación se actualizó con los últimos cambios y también se agregó este changelog para mantener trazabilidad de los cambios.
2025-04-30 | Versión 1.0.0
Se solicitó el dominio findic.cl; se cargó la WEB en el servidor y se levantó la API con doce indicadores económicos.
Nombre | Fecha inicio valores |
---|---|
Unidad de fomento (UF) | Valores desde el 1 de Agosto de 1977 hasta hoy. |
Libra de Cobre | Valores desde el 5 de Octubre de 2012 hasta hoy. |
Tasa de desempleo | Valores desde el 1 de Marzo de 2010 hasta hoy. |
Euro | Valores desde el 4 de Enero de 1999 hasta hoy. |
Imacec | Valores desde el 1 de Enero de 1997 hasta hoy. |
Dólar observado | Valores desde el 9 de Agosto de 1982 hasta hoy. |
Tasa Política Monetaria (TPM) | Valores desde el 7 de Febrero de 1998 hasta hoy. |
Indice de valor promedio (IVP) | Valores desde el 1 de Enero de 1990 hasta hoy. |
Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Valores desde el 3 de Marzo de 1928 hasta hoy. |
Dólar acuerdo | Valores desde el 29 de Septiembre de 1982 hasta hoy. |
Unidad Tributaria Mensual (UTM) | Valores desde el 1 de Enero de 1990 hasta hoy. |
Bitcoin | Valores desde el 14 de Julio de 2010 hasta hoy. |
Las rutas básicas de la api contienen los endpoints para obtener el resumen diario, último mes e histórico por fecha o histórico por año.